Container 20 Dry | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 33 | 22,1 | 1,9 |
Interna | 2,34 | 5,919 | 2,38 | ---- | ---- | ---- |
Porta | 2,34 | ---- | 2,283 | ---- | ---- | ---- |
Container 20 Dry Granel | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,352 | 5,88 | 2,385 | 32 | 18 | 2,33 |
Interna | 2,232 | 5,77 | 2,37 | ---- | ---- | ---- |
Porta | 2,34 | ---- | 2,283 | ---- | ---- | ---- |
Container 40 Dry | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,92 | 2,59 | 67,3 | 27,3 | 3 |
Interna | 2,340 | 12,05 | 2,38 | ---- | ---- | ---- |
Porta | 2,34 | ---- | 2,275 | ---- | ---- | ---- |
Container 40 HC | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,92 | 2,896 | 76 | 29,4 | 2,9 |
Interna | 2,347 | 12,05 | 2,695 | ---- | ---- | ---- |
Porta | 2,34 | ---- | 2,585 | ---- | ---- | ---- |
Flat Rack 20 | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 32 | 29,5 | 3 |
Interna | 2,352 | 5,9 | 2,31 | ---- | ---- | ---- |
Porta | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Open Top 20 | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 32,6 | 21,7 | 2,3 |
Interna | 2,34 | 5,89 | 2,36 | ---- | ---- | ---- |
Porta | 2,32 | ---- | 2,25 | ---- | ---- | ---- |
Open Top 40 | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 12,192 | 2,59 | 28,1 | 67,3 | 4,2 |
Interna | 2,352 | 12,024 | 2,26 | ---- | ---- | ---- |
Porta | 2,32 | ---- | 2,25 | ---- | ---- | ---- |
Refrigerated 20 | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 28,1 | 21,8 | 3,2 |
Interna | 2,285 | 5,45 | 2,26 | ---- | ---- | ---- |
Porta | 2,32 | ---- | 2,25 | ---- | ---- | ---- |
Refrigerated 40 | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,06 | 2,59 | 67,3 | 26,28 | 4,2 |
Interna | 2,285 | 5,9 | 2,25 | ---- | ---- | ---- |
Porta | 2,29 | ---- | 2,265 | ---- | ---- | ---- |
Power Pack 20 | ||||||
Dimensões |
Largura (m) |
Comprimento (m) |
Altura (m) |
Cap.Cúbica (m3) |
Cap.Carga (ton) |
Tara (ton) |
Externa | 2,438 | 6,58 | 2,59 | 28,1 | 8,5 | 2,4 |
Interna | 2,35 | 5,89 | 2,36 | ---- | ---- | ---- |
Porta | 2,32 | ---- | 2,25 | ---- | ---- | ---- |